|
|
| Nom De Marque: | AOHE |
| Numéro De Modèle: | 15-1-1 |
| Nombre De Pièces: | 1 tonne |
| Prix: | USD 640-USD 3500 |
| Délai De Livraison: | 7-10 jours |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
L'engrais à base de protéines de farine de poisson est un engrais organique en poudre à base de poisson fabriqué à partir de matières premières provenant du cabillaud.fournissant une source de nutriments organiques adaptée aux applications agricoles modernes.
Il peut être utilisé pour la pulvérisation des feuilles, les systèmes d'irrigation et la production de préparations d'engrais.et application dans les programmes de gestion des nutriments agricoles.
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Nom du produit | Fertilisant à base de protéines de farine de poisson |
| Apparence | Poudre jaune clair |
| Total des acides aminés | 80% |
| NPK | 15 à 1 |
| Humectation | Moins de 5% |
| Source de matière première | Produit de la morue |
| Solubilité | Soluble dans l'eau |
| Emballage | 25 kg par sac |
| Condition de stockage | Conserver à l' endroit sec et frais |
![]()
Diluer à 1:2000 avant de pulvériser uniformément sur les feuilles des cultures.
Pour les systèmes d'irrigation ou de fertilisation, diluer à 1:1500 ‰ 2000.
Les taux d'application peuvent être ajustés en fonction du type de culture, du stade de croissance, des conditions climatiques et des pratiques agricoles locales.
Conserver dans un endroit sec et frais, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.
| Les articles | Nombre d'heures | Résultat de l'essai |
|---|---|---|
| Apparence | Couleur gris clair à jaune Poudre | Poudre jaune clair |
| odeur | Une odeur de poisson | Une odeur de poisson |
| Solubilité dans l'eau en % | Totalement soluble dans l'eau | 100% du produit |
| PH | 4 à 6 | 4.55 |
| Acide aminé en % | ≥ 80 | 82.38 |
| Pourcentage d'humidité | ≤ 5 | 4.5 |
| Pourcentage d'azote total (N) | ≥ 14 | 15.5 |
| NPK | 15 à 1 | 15 à 1 |
![]()
Emballage: 1 kg,5 kg,10 kg,20 kg/sac (sac à artisanat à l'extérieur et sac en plastique à l'intérieur)
Container intermédiaire flexible pour le chargement en vrac, emballage en sacs en vrac
![]()
|
| Nom De Marque: | AOHE |
| Numéro De Modèle: | 15-1-1 |
| Nombre De Pièces: | 1 tonne |
| Prix: | USD 640-USD 3500 |
| Détails De L'emballage: | 1Kg,5Kg,10Kg,20Kg/Sac (sac Kraft à l'extérieur et sac en plastique à l'intérieur) |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
L'engrais à base de protéines de farine de poisson est un engrais organique en poudre à base de poisson fabriqué à partir de matières premières provenant du cabillaud.fournissant une source de nutriments organiques adaptée aux applications agricoles modernes.
Il peut être utilisé pour la pulvérisation des feuilles, les systèmes d'irrigation et la production de préparations d'engrais.et application dans les programmes de gestion des nutriments agricoles.
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Nom du produit | Fertilisant à base de protéines de farine de poisson |
| Apparence | Poudre jaune clair |
| Total des acides aminés | 80% |
| NPK | 15 à 1 |
| Humectation | Moins de 5% |
| Source de matière première | Produit de la morue |
| Solubilité | Soluble dans l'eau |
| Emballage | 25 kg par sac |
| Condition de stockage | Conserver à l' endroit sec et frais |
![]()
Diluer à 1:2000 avant de pulvériser uniformément sur les feuilles des cultures.
Pour les systèmes d'irrigation ou de fertilisation, diluer à 1:1500 ‰ 2000.
Les taux d'application peuvent être ajustés en fonction du type de culture, du stade de croissance, des conditions climatiques et des pratiques agricoles locales.
Conserver dans un endroit sec et frais, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.
| Les articles | Nombre d'heures | Résultat de l'essai |
|---|---|---|
| Apparence | Couleur gris clair à jaune Poudre | Poudre jaune clair |
| odeur | Une odeur de poisson | Une odeur de poisson |
| Solubilité dans l'eau en % | Totalement soluble dans l'eau | 100% du produit |
| PH | 4 à 6 | 4.55 |
| Acide aminé en % | ≥ 80 | 82.38 |
| Pourcentage d'humidité | ≤ 5 | 4.5 |
| Pourcentage d'azote total (N) | ≥ 14 | 15.5 |
| NPK | 15 à 1 | 15 à 1 |
![]()
Emballage: 1 kg,5 kg,10 kg,20 kg/sac (sac à artisanat à l'extérieur et sac en plastique à l'intérieur)
Container intermédiaire flexible pour le chargement en vrac, emballage en sacs en vrac
![]()