Brand Name: | AOHE |
Model Number: | 15-1-1 |
MOQ: | 1Ton |
Prix: | USD 640-USD 3500 |
Delivery Time: | 7-10 JOURS |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Hydrolysat soluble dans l'eau de protéine de poisson d'engrais organique avec de l'azote NPK 15-1-1
Hydrolysat soluble dans l'eau de protéine de poisson d'engrais organique avec de l'azote NPK 15-1-1 nous employons les poissons des grands fonds en tant que matière première avec le processus enzymatique pour le produire, il ont le peptide libre riche et l'acide aminé libre et les minerais. Il peut être comme matériel d'engrais pour faire l'engrais organique liquide.
ARTICLES | NORME | RÉSULTAT D'ESSAI |
Aspect | Gris-clair pour jaunir la poudre | Poudre jaune-clair![]() |
Odeur | Odeur de poisson | Odeur de Fishlike |
Hydrosolubilité % | Totalement soluble dans l'eau | 100% |
PH | 4-6 | 4,55 |
Acide aminé % | ≥80 | 82,38 |
Humidité % | ≤5 | 4,5 |
Azote total (N) % | ≥14 | 15,5 |
NPK | 15-1-1 | 15-1-1 |
Emballage : 1Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg/Bag (sac de Papier d'emballage dehors et intérieur de sachet en plastique)
Brand Name: | AOHE |
Model Number: | 15-1-1 |
MOQ: | 1Ton |
Prix: | USD 640-USD 3500 |
Packaging Details: | 1Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg/Bag (sac de Papier d'emballage dehors et intérieur de sachet en plastique) |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Hydrolysat soluble dans l'eau de protéine de poisson d'engrais organique avec de l'azote NPK 15-1-1
Hydrolysat soluble dans l'eau de protéine de poisson d'engrais organique avec de l'azote NPK 15-1-1 nous employons les poissons des grands fonds en tant que matière première avec le processus enzymatique pour le produire, il ont le peptide libre riche et l'acide aminé libre et les minerais. Il peut être comme matériel d'engrais pour faire l'engrais organique liquide.
ARTICLES | NORME | RÉSULTAT D'ESSAI |
Aspect | Gris-clair pour jaunir la poudre | Poudre jaune-clair![]() |
Odeur | Odeur de poisson | Odeur de Fishlike |
Hydrosolubilité % | Totalement soluble dans l'eau | 100% |
PH | 4-6 | 4,55 |
Acide aminé % | ≥80 | 82,38 |
Humidité % | ≤5 | 4,5 |
Azote total (N) % | ≥14 | 15,5 |
NPK | 15-1-1 | 15-1-1 |
Emballage : 1Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg/Bag (sac de Papier d'emballage dehors et intérieur de sachet en plastique)