![]() |
Nom De Marque: | Aohe |
Numéro De Modèle: | AA-K-B |
Nombre De Pièces: | Négociation |
Prix: | USD 640-USD 3500 |
Délai De Livraison: | 7-10 jours |
L'engrais organique coloré et sucré avec de l'acide aminé a chélaté le potassium et le bore pour des fruits
Description de produit
Ce produit contient les acides aminés et les divers oligoéléments qui ont exigé pour la croissance et développement d'usine. La formule est scientifique et raisonnable, elle peut favoriser la croissance de culture après application. elle peut améliorer la représentation photosynthétique des cultures et de manière significative augmenter le rendement agricole et la qualité pour l'application à long terme.
Caractéristique
Teneurs colorées et améliorées en sucre des fruits
Article | Unité | Norme | Résultats d'essai | Résultats |
Soluble dans l'eau | ---- | 100% soluble dans l'eau | 100% soluble dans l'eau | Qualifié |
Aspect | - | Liquide rouge-clair | Liquide rouge-clair![]() | Qualifié |
PH | / | 8-10 | 9,0 | Qualifié |
Potassium | g/l | ≥150 | 175 | Qualifié |
Bore | % | ≥5 | 5,1 | Qualifié |
L-glycine | g/l | ≥10 | 11 | Qualifié |
L-méthionine | g/l | ≥80 | 85 | Qualifié |
Molybdène | g/l | ≥3 | 3 | Qualifié |
Anthocyanine | g/l | ≥10 | 10 | Qualifié |
Astaxanthine | g/l | ≥10 | 11 | Qualifié |
L- Phénylalanine | g/l | ≥120 | 125 | Qualifié |
Acides aminés libres totaux | g/l | ≥200 | 221 | Qualifié |
As | mg/kg | ≤8 | <8 | Qualifié |
Pb | mg/kg | ≤6 | <6 | Qualifié |
Hectogramme | mg/kg | ≤4 | <4 | Qualifié |
Cd | mg/kg | ≤5 | <5 | Qualifié |
Cr | mg/kg | ≤8 | <8 | Qualifié |
Dosage de Reconmmendation
Au cours de la deuxième période d'expansion du raisin à la période de changement de couleur, 1-1.5KG par hectare.
Cultures d'application
Tous les arbres fruitiers particulièrement pour le raisin, ananas, banane, poire et ainsi de suite.
Emballage : 200L ou 1000L par tambour ou adapté aux besoins du client.
![]() |
Nom De Marque: | Aohe |
Numéro De Modèle: | AA-K-B |
Nombre De Pièces: | Négociation |
Prix: | USD 640-USD 3500 |
Détails De L'emballage: | 200L par tambour |
L'engrais organique coloré et sucré avec de l'acide aminé a chélaté le potassium et le bore pour des fruits
Description de produit
Ce produit contient les acides aminés et les divers oligoéléments qui ont exigé pour la croissance et développement d'usine. La formule est scientifique et raisonnable, elle peut favoriser la croissance de culture après application. elle peut améliorer la représentation photosynthétique des cultures et de manière significative augmenter le rendement agricole et la qualité pour l'application à long terme.
Caractéristique
Teneurs colorées et améliorées en sucre des fruits
Article | Unité | Norme | Résultats d'essai | Résultats |
Soluble dans l'eau | ---- | 100% soluble dans l'eau | 100% soluble dans l'eau | Qualifié |
Aspect | - | Liquide rouge-clair | Liquide rouge-clair![]() | Qualifié |
PH | / | 8-10 | 9,0 | Qualifié |
Potassium | g/l | ≥150 | 175 | Qualifié |
Bore | % | ≥5 | 5,1 | Qualifié |
L-glycine | g/l | ≥10 | 11 | Qualifié |
L-méthionine | g/l | ≥80 | 85 | Qualifié |
Molybdène | g/l | ≥3 | 3 | Qualifié |
Anthocyanine | g/l | ≥10 | 10 | Qualifié |
Astaxanthine | g/l | ≥10 | 11 | Qualifié |
L- Phénylalanine | g/l | ≥120 | 125 | Qualifié |
Acides aminés libres totaux | g/l | ≥200 | 221 | Qualifié |
As | mg/kg | ≤8 | <8 | Qualifié |
Pb | mg/kg | ≤6 | <6 | Qualifié |
Hectogramme | mg/kg | ≤4 | <4 | Qualifié |
Cd | mg/kg | ≤5 | <5 | Qualifié |
Cr | mg/kg | ≤8 | <8 | Qualifié |
Dosage de Reconmmendation
Au cours de la deuxième période d'expansion du raisin à la période de changement de couleur, 1-1.5KG par hectare.
Cultures d'application
Tous les arbres fruitiers particulièrement pour le raisin, ananas, banane, poire et ainsi de suite.
Emballage : 200L ou 1000L par tambour ou adapté aux besoins du client.