![]() |
Brand Name: | AOHE |
Model Number: | CA-MG |
MOQ: | Négociation |
Prix: | USD 640-USD 3500 |
Delivery Time: | 7-10 jours |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Liquide de CA-MG d'acide aminé
(spécial pour les arbres fruitiers)
Spécifications
ARTICLE | CARACTÉRISTIQUES |
Aspect | Liquide brun foncé |
Acides aminés totaux (poids/volume) | ≥400g/L |
Peptide (poids/volume) | ≥200g/L |
Acides aminés libres totaux (poids/volume) | ≥200g/L |
Calcium organique total (poids/volume) | ≥ 30g/L |
Magnésium organique total (poids/volume) | ≥10g/L |
L'eau Solublity % | Plein soluble dans l'eau |
PH | 5~8 |
Densité (g/l) | 1.2-1.22 |
Comme % | <0.0015 |
Hectogramme % | <0.0002 |
![]() |
Brand Name: | AOHE |
Model Number: | CA-MG |
MOQ: | Négociation |
Prix: | USD 640-USD 3500 |
Packaging Details: | 1L/5L/10L/20L/200L/1000L ou comme besoin des clients |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Liquide de CA-MG d'acide aminé
(spécial pour les arbres fruitiers)
Spécifications
ARTICLE | CARACTÉRISTIQUES |
Aspect | Liquide brun foncé |
Acides aminés totaux (poids/volume) | ≥400g/L |
Peptide (poids/volume) | ≥200g/L |
Acides aminés libres totaux (poids/volume) | ≥200g/L |
Calcium organique total (poids/volume) | ≥ 30g/L |
Magnésium organique total (poids/volume) | ≥10g/L |
L'eau Solublity % | Plein soluble dans l'eau |
PH | 5~8 |
Densité (g/l) | 1.2-1.22 |
Comme % | <0.0015 |
Hectogramme % | <0.0002 |